2011 Rate Card
2011 General Rate Card
Rate Card 10: Effective January 2011
| Bleed Rates | 1X | 3X | 6X | 9X | 12X | 18X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Page 4/C | $43,475 | $43,475 | $40,910 | $39,680 | $38,490 | $37,335 |
| 2/3 Page 4/C | $32,610 | $31,625 | $30,680 | $29,760 | $28,865 | $28,005 |
| 1/2 Page 4/C | $26,090 | $25,305 | $24,550 | $23,810 | $23,095 | $22,400 |
| 1/3 Page 4/C | $20,865 | $20,240 | $19,635 | $19,050 | $18,470 | $17,915 |
| Four Color | 1X | 3X | 6X | 9X | 12X | 18X |
| Full Page | $36,225 | $35,140 | $34,085 | $33,065 | $32,070 | $31,110 |
| 2/3 Page | $27,175 | $26,355 | $25,570 | $24,800 | $24,055 | $23,330 |
| 1/2 Page | $21,735 | $21,085 | $20,455 | $19,835 | $19,240 | $18,665 |
| 1/3 Page | $17,390 | $16,865 | $16,360 | $15,865 | $15,395 | $14,930 |
| Two Color | 1X | 3X | 6X | 9X | 12X | 18X |
| Full Page | $30,790 | $29,875 | $28,970 | $28,105 | $27,260 | $26,440 |
| 2/3 Page | $23,100 | $22,410 | $21,735 | $21,085 | $20,730 | $19,835 |
| 1/2 Page | $17,860 | $17,325 | $16,800 | $16,295 | $15,805 | $15,335 |
| 1/3 Page | $14,780 | $14,335 | $13,900 | $13,495 | $13,085 | $12,695 |
| Black and White | 1X | 3X | 6X | 9X | 12X | 18X |
| Full Page | $24,995 | $24,245 | $23,520 | $22,820 | $22,125 | $21,460 |
| 2/3 Page | $18,115 | $17,570 | $17,040 | $16,540 | $16,035 | $15,550 |
| 1/2 Page | $14,995 | $14,555 | $14,120 | $13,690 | $13,285 | $12,885 |
| 1/3 Page | $12,000 | $11,645 | $11,290 | $10,950 | $10,625 | $10,305 |
| No Frequency discounts given on cover positions | ||||||
| 2nd Cover | $48,985 | |||||
| 3rd Cover | $45,540 | |||||
| 4th Cover | $52,585 | |||||
Premiuim Positions: (1st 25 pages, Opp. TOC/Mathead/Letters) - add 15%
Confirmed special positions (opposite feature or within cover story) - add 10%
Special section advertising does not count towards annual page volume.